.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
CX 86 08 NOVEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Novembro | 08/11/2024 | Detalhes |
DESPESA EMPENHADA_10_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 08/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA_10_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 08/11/2024 | Detalhes |
CX 85 07 NOVEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Novembro | 07/11/2024 | Detalhes |
CX 84 05 NOVEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Novembro | 05/11/2024 | Detalhes |
CX 83 31 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
CX 82 30 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 30/10/2024 | Detalhes |
Salários | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2024 | Detalhes |
CX 81 29 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 29/10/2024 | Detalhes |
10 DUODECIMO OUTUBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 18/10/2024 | Detalhes |
CX 80 18 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 18/10/2024 | Detalhes |
CX 79 10 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 10/10/2024 | Detalhes |
CX 78 09 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 09/10/2024 | Detalhes |
CX 77 08 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 08/10/2024 | Detalhes |
DESPESA EMPENHADA_09_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 08/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA_09_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 08/10/2024 | Detalhes |
CX 76 07 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 07/10/2024 | Detalhes |
CX 75 04 OUTUBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Outubro | 04/10/2024 | Detalhes |
CX 74 30 SETEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Segundo quadrimestre 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.