.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
02 DUODECIMO FEVEREIRO 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 20/02/2025 | Detalhes |
DESPESA EMPENHADA_01_2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 19/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA_01_2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 19/02/2025 | Detalhes |
CX 06 31 JANEIRO 2025.pdf | 2025 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Terceiro quadrimestre 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/01/2025 | Detalhes |
CX 05 29 JANEIRO 2025.pdf | 2025 | Não especificado | Janeiro | 29/01/2025 | Detalhes |
Salários | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 29/01/2025 | Detalhes |
CX 04 27 JANEIRO 2025.pdf | 2025 | Não especificado | Janeiro | 27/01/2025 | Detalhes |
CX 03 20 JANEIRO 2025.pdf | 2025 | Não especificado | Janeiro | 20/01/2025 | Detalhes |
01 DUODECIMO JANEIRO 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 20/01/2025 | Detalhes |
CX 02 17 JANEIRO 2025.pdf | 2025 | Não especificado | Janeiro | 17/01/2025 | Detalhes |
DESPESA EMPENHADA_12_2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 17/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA_12_2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 17/01/2025 | Detalhes |
CX 01 16 JANEIRO 2025.pdf | 2025 | Não especificado | Janeiro | 16/01/2025 | Detalhes |
01 PRIMEIRA PARCELA DUODECIMO JANEIRO 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 16/01/2025 | Detalhes |
CX 100 27 DEZEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Dezembro | 27/12/2024 | Detalhes |
CX 99 23 DEZEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Dezembro | 23/12/2024 | Detalhes |
CX 98 20 DEZEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Dezembro | 20/12/2024 | Detalhes |
12 DUODECIMO DEZEMBRO 2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 20/12/2024 | Detalhes |
Salários | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 19/12/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.